使用材料の種類と特長
SSI工法は、主に次のような材料によって構成しています。各材料には練り混ぜ水量の許容範囲が示してありますので、施工方法、気象条件などを勘案して、許容範囲内で調整してください。
【鉄筋防錆材】高性能防錆ペースト SJ1 [吹付/左官(刷毛塗り)]
使用目的 | 鉄筋の防錆処理と保護、躯体の下地調整 | |
---|---|---|
荷姿 | 10㎏ 防湿袋入り | |
練り混ぜ水量 | 2.6〜2.8リットル/袋 | |
使用量 | 1㎥あたりの標準使用量:1,400㎏(140袋) | |
物性値 |
|
|
特長 |
|
【断面修復材】遮塩モルタル RP200[吹付/左官]
使用目的 | 外部からの劣化因子の浸入抑制と断面修復 | |
---|---|---|
荷姿 | 20㎏ 防湿袋入り | |
練り混ぜ水量 | 3.1〜3.3リットル/袋(吹付用) | 2.9〜3.1リットル/袋(左官用) |
使用量 | 1㎥あたりの標準使用量:1,750㎏(87.5袋) | |
施工厚 10㎜:17.5㎏/㎡(粉体使用量) 20㎜:35.0㎏/㎡(粉体使用量) 30㎜:52.5㎏/㎡(粉体使用量) |
||
特長 |
|
【断面修復材】遮塩モルタルRP310[吹付/左官]
使用目的 | 外部からの劣化因子の浸入抑制と断面修復 | |
---|---|---|
荷姿 | 20㎏ 防湿袋入り | |
練り混ぜ水量 | 3.3〜3.5リットル/袋(吹付用) | 3.2〜3.4リットル/袋(左官用) |
使用量 | 1㎥あたりの標準使用量:1,800㎏(90袋) | |
物性値 |
|
|
特長 |
|
【断面修復材】遮塩モルタル RP310G[充填]
使用目的 | 外部からの劣化因子の浸入抑制と断面修復(充填) | |
---|---|---|
荷姿 | 20㎏ 防湿袋入り | |
練り混ぜ水量 | 2.8〜3.2リットル/袋 | |
使用量 | 1㎥あたりの標準使用量:1,920㎏(96袋) | |
物性値 |
|
|
特長 |
|